Ⅱ.檢驗指標
項目 | 指標 | 檢驗頻次 | 檢測方法 |
執(zhí)行標準指標 | |||
感官要求 | 呈紅色、鮮紅色、紅褐色、紫紅色;開口外張、皮厚、油腺凸出,無霉變等不良異味。 | 1次/批 | GB/T 15691-2008 |
水分(%) | ≤14.00 | 1次/批 | GB 5009.3-2016 第三法 |
總灰分,以干基計(%) | ≤10.00 | 1次/10批 | GB 5009.4-2016 第一法 |
酸不溶灰分,以干基計(%) | ≤5.00 | 1次/10批 | GB 5009.4-2016 第三法 |
約定指標 | |||
閉眼椒(g/100g) | ≤4.0 | 1次/批 | JH-Ⅲ-QA-021 |
花椒梗(g/100g) | ≤0.3 | 1次/批 | JH-Ⅲ-QA-021 |
花椒籽(g/100g) | ≤0.5 | 1次/批 | JH-Ⅲ-QA-021 |
精油(ml/100g) | ≥5.0 | 1次/批 | GB/T 17527-2009 |
麻素(g/100g) | ≥11.0 | 1次/批 | T /CFNA 6503-2022 |
外來物 | 惡性外來物*:不得檢出。 一般外來物*:抽檢500g,不得檢出;抽檢25kg(1件)≤3顆。脫落花椒刺:抽檢5kg≤1顆。 | 1次/批 | 計數(shù) |
1. 惡性外來物:金屬、非金屬、硬質外來物:金屬絲、 鐵釘、玻璃、硬質塑料、煙頭等;可導致食源性疾病的外來物:動物排泄物、昆蟲及肢體等。 2. 一般外來物:石子、雜糧、毛發(fā)、編織袋繩、植物附屬物等。 |
Ⅲ.輔助信息
包裝及規(guī)格:25kg/件或500g/袋×20袋/箱或2.5kg/袋×4袋/箱;內包裝為食品級PE袋,外包裝為三層覆膜編織袋或五層瓦楞紙箱。
儲存條件:陰涼、干燥、避光處。
運輸條件:常溫運輸,運輸途中防止日曬雨淋,嚴禁與有毒有害有異味的物品混運及受污染的工具裝載。
保質期:18個月
標簽標識:根據(jù)客戶要求且符合國家法律法規(guī)。
本產品為天然香辛料原料,不同生產批次產品的色澤、閉眼椒含量、精油含量、麻素等指標存在少許差異,但符合上述指標范圍。